← NFT AtomsModel pricing reference
A snapshot of model pricing.
Compare input and output token prices from our saved reference. Each vendor’s pricing page is linked below for its latest rates and terms.
Snapshot checked
| Model | Provider | Input | Output |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 |
| GPT-5.6 Solpromo to 21 Nov 2026 | OpenAI | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 |
| o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini 3.8 Flashdoubles 1 Jan 2027 | $0.75 | $3.75 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 |
Vendor pricing pages
Prices and notes reflect the dated snapshot above. Consult the source pages before estimating a project’s API costs.